7 Giugno 2012 a 8 Giugno 2012 – Hotel Michelangelo Il corso vuole fornire una panoramica dell’ambiente R e delle sue applicazioni. Questo corso vuole essere un punto di partenza per qualsiasi futuro impiego di R. Alla fine del corso, avrete acquisit… Organizzato da Milano R net, in collaborazione con Quantide | Tipo: corso, r
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
117 membri
71 membri
60 membri
42 membri
40 membri
39 membri
29 membri
28 membri
24 membri
22 membri
21 membri
21 membri
18 membri
16 membri
15 membri
14 membri
14 membri
13 membri
© 2013 Creato da Duccio Schiavon.
